山東源達旺鋼材有限公司
聯系人:華經理
電 話:0635-8819339
手 機:15615948619 13602162866 (微信同號)
傳 真:0635-8819009
網 址:www.www.chinesedreamforum.com
庫房地址:山東省聊城市高新區九州街道華碩路1號院內2號廠房東區
關鍵詞:Q235NH耐候板,Q345NH耐候板,Q345GNH耐候板,Q295NH耐候板,Q355NH耐候板,Q355GNH耐候板,q460c高強板,Q550D高強板,HG60高強板,HG70高強板,DB590高強板
上海訊:昨日本地市場價格震蕩運行。
耐候鋼板規格表:
耐候鋼板 8*1600*6000 9*1600*6000 10*1600*6000
耐候鋼板 11*1600*6000 12*1600*6000 14*1600*6000
耐候鋼板 16*1600*6000 18*1600*6000 20*1600*6000
耐候鋼板 22*1600*6000 24*1600*6000 26*1600*6000
耐候鋼板 0.4*1500*6000 0.5*1500*6000 0.6*1500*6000
耐候鋼板 0.7*1500*6000 0.8*1500*6000 0.9*1500*6000
耐候鋼板 1*1500*6000 1.5*1500*6000 2*1500*6000
耐候鋼板 2.5*1500*6000 3*1500*6000 3.5*1500*6000
耐候鋼板 4*1500*6000 4.5*1500*6000 5*1500*6000
耐候鋼板 6*1500*6000 7*1500*6000 8*1500*6000
耐候鋼板 10*1500*6000 12*1500*6000 14*1500*6000
耐候鋼板 1.0*1000*2000 1.5*1000*2000 2.0*1000*2000
耐候鋼板 2.5*1000*2000 3.0*1000*2000 3.5*1000*2000
耐候鋼板 4.0*1000*2000 5*1000*2000 6*1000*2000
耐候鋼板 7*1000*2000 8*1000*2000 9*1000*2000
耐候鋼板 10*1000*2000 11*1000*2000 12*1000*2000
截至發稿時,市場一線資源報價4410元/噸起,二線資源4330元/噸起;低合金資源方面,主流加價200-230元/噸,厚板一線30mm普板4430元/噸起,毛邊厚板4480元/噸起。
今日期貨市場小幅上漲,市場信心有所恢復,商家報價維穩為主,個別城市小幅下跌。
目前市場庫存資源相對偏少,商家出貨壓力不大,加上鋼廠訂貨價格維持高位,成本支撐較強。不過目前市場需求相對一般,成交沒有明顯釋放,因此短期內價格上下空間均不大。另外昨日鋼坯市場價格上漲10元/噸,現普碳坯價格在3600元/噸。
綜合來看,預計短期中厚Q235NH耐候板市場價格震蕩運行。